DMC2040定柱定梁式龙门加工中心
点击数:
J1DMC2040定梁式龙门加工中心,是我公司在成熟设计龙门式加工中心的基础上,在机床结构设计和制造技术等方面吸收了国内外先进技术,通过有限元分析(FEA),结构更加合理可靠,按模块化设计方法开发研制,是集现代机、电技术为一体的高科技产品,是加工工艺范围广泛,精度及生产效率高的新一代定梁式数控机床。 该工作台移动式定梁龙门加工中心,全部大件在加工中心上完成加工,装夹次数少,尺寸和形位公差小。 本加工中心是以镗削、铣削、钻削为主的数控机床,适用于通用机械、化工机械、能源、交通、汽车、电机、矿山、汽轮机、大型柴油机、农机、轻纺、航空、造船、机床及模具等行业的中、小批量零件的加工,是对箱体类、支架类、壳体类等零件进行孔及孔系、轮廓复杂的形、面和各类平面的镗削、铣削、钻削等工序加工必不可少的关键设备,它还具有扩、铰、锪平面、攻丝及直线、圆弧插补等功能。而且,根据客户的需求,可选配全闭环光栅尺精密反馈系统、刀具中心出水功能、ATC机械手式刀库、工件自动测量、刀具自动测量、第四轴数控回转台等。

| DMC2040定柱定梁式龙门加工中心主要技术参数 | ||||
| 项 目 | 主要参数 | 备 注 | ||
| 行程范围 | X轴(左右) | mm | 4000 | |
| Y轴(前后) | mm | 2000 | ||
| Z轴(上下) | mm | 950 | ||
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-1100 | ||
| 工作台 | 台面尺寸 | mm | 4000*1800 | |
| 承载能力 | T | 10 | ||
| T型槽 | mm | 22 | ||
| 龙门跨距 | mm | 2080 | ||
| 主轴 | 电机功率 | Kw | 22/15 | 可选电机功率 |
| 主轴转速 | rpm | 10-6000 | ||
| 主轴锥孔 | BT50 | |||
| 拉钉规格 | P50T-1-MAS403 | |||
| 主轴电机 | βiP30/8000SP(大扭矩) | |||
| 主轴形式 | BT50机械式 | |||
| 齿轮头 | 主轴齿轮箱形式 | 选配 | ||
| 变速比 | ||||
| 刀库 | 刀库形式形式 | 刀臂式 | 选配 | |
| 万能铣头 | 铣头形式 | 选配 | ||
| 铣头锥孔 | ||||
| 进给系统 | 快移速度 | m/min | X:12,Y:16;Z:10 | |
| 切削进给速度X.Y.Z | mm/min | 1-6000 | ||
| 最小步进当量 | mm | 0.001 | ||
| X轴导轨副 | 55滚柱 | |||
| Y轴导轨副 | 55滚柱 | |||
| X轴丝杆 | 6310或6316 | |||
| Y轴丝杆 | 5010 | |||
| Z轴丝杆 | 5010 | |||
| X轴电机 | βis40-2000 | |||
| X轴电机 | βis40-2000 | |||
| Z轴电机 | βis40-2000 | |||
| 冷却、排屑 | 冷却系统 | 主轴前端喷嘴 | ||
| 排屑系统 | 床身两侧螺旋排屑+后端链式排屑 | |||
| 气动、润滑、液压系统 | 气压系统 | P=0.5~0.8MPa | ||
| 润滑系统 | Max160ml/min 定时定量润滑 | |||
| 液压系统 | 2.5-4Mpa 氮气平衡油缸 | |||
| 精度 | X,Y,Z轴定位精度(全长) | mm | 0.030/0.020/0.015 | |
| X,Y,Z轴重复定位精度 | mm | 0.015/0.015/0.015 | ||
| 机床外主要型尺寸约(长X宽X高) | mm | 8500*3000*3800 | ||
| 重量(约) | T | 25 | ||
| 数控系统 | FANUC 0iMF-P | |||
